2015年度遂溪縣國有資本經(jīng)營收支決算總表
| 2015年度遂溪縣國有資本經(jīng)營收支決算總表 | |||||||
| 決算15表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 利潤收入 | 教育支出 | ||||||
| 股利、股息收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 文化體育與傳媒支出 | ||||||
| 清算收入 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
| 其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
| 農(nóng)林水支出 | |||||||
| 交通運輸支出 | |||||||
| 資源勘探信息等支出 | |||||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||
| 金融支出 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 本 年 支 出 合 計 | ||||||
| 上級補助收入 | |||||||
| 省補助計劃單列市收入 | |||||||
| 調(diào)出資金 | |||||||
| 上年結(jié)余 | 年終結(jié)余 | ||||||
| 其中:本級 | |||||||
| 收 入 總 計 | 支 出 總 計 | ||||||
