2019年遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所部門預(yù)算
?
?
?
?
?
?
?
?
2019年
?遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 部門預(yù)算
?
目 錄
第一部分? ?遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分? ?2019 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分? ?2019 年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
?
第一部分? ?遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 概況
?
一、主要職責(zé)
?? ??本單位主要職能:負(fù)責(zé)組織和管理預(yù)算內(nèi)外收支,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)預(yù)算資金的使用和管理。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算、決算制度和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告制度。管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金的,提高資金的使用效益,建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,對(duì)被統(tǒng)管單位實(shí)行管理和監(jiān)督。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
?? ??本單位是獨(dú)立核算事業(yè)單位,編制數(shù)12人,在編人員有11個(gè),退休2人。
?
???????????????????????????? 第二部分? ?2019 年部門預(yù)算表
?
| 表1 | |||
| 收支總體情況表 | |||
| 單位名稱:遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 | 單位:萬元 | ||
| 收??????? 入 | 支??????? 出 | ||
| 項(xiàng)??? 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng)??? 目 | 預(yù)算 | 
| 一、財(cái)政撥款 | 85.13 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 75.51 | 
| 二、財(cái)政專戶撥款 | 85.13 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.85 | 
| 三、其他資金 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 6.7 | 
| 本年收入合計(jì) | 85.13 | 本年支出合計(jì) | 85.13 | 
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | 
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級(jí)支出 | 0.00 | 
| 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 
| 收入總計(jì) | 85.13 | 支出總計(jì) | 85.13 | 
| ? | ? | ||
注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
?
?
| 表2 | ||||||||||||||
| 收入總體情況表 | ||||||||||||||
| 單位名稱: 遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 | 單位:萬元 | |||||||||||||
| 功能分類科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | |||||
| ? | 合計(jì) | 85.13 | 85.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130201 | ??? 行政運(yùn)行 | 85.13 | 85.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
注: **
?
?
| 表3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出總體情況表 | ||||||||
| 單位名稱: 遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 | 單位:萬元 | |||||||
| 功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| ? | 合計(jì) | 85.13 | 85.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130201 | 行政運(yùn)行 | 75.51 | 75.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公積金 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
注: **
?
?
| 表4 | |||
|---|---|---|---|
| 財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
| 單位名稱: 遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 | 單位:萬元 | ||
| 收??????? 入 | 支??????? 出 | ||
| 項(xiàng)??? 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng)??? 目 | 預(yù)算 | 
| 一、一般公共預(yù)算 | 85.13 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 75.51 | 
| 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.84 | 
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 6.77 | 
| 本年收入合計(jì) | 85.13 | 本年支出合計(jì) | 85.13 | 
| ? | ? | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 
| 收入總計(jì) | 85.13 | 支出總計(jì) | 85.13 | 
注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
?
?
| 表5 | |||
|---|---|---|---|
| 一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | |||
| 單位名稱: 遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 | 單位:萬元 | ||
| 功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
| 小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 合??? 計(jì) | 85.13 | 85.13 | 0.00 | 
| [208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 
| [20805]行政事業(yè)單位離退休 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 
| [2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 
| [2080502]事業(yè)單位離退休 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 
| [2130201]行政運(yùn)行 | 75.51 | 75.51 | 0.00 | 
| [221]住房保障支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 
| [22102]住房改革支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 
| [2210201]住房公積金 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 
注: **
?
?
| 表6 | ||
|---|---|---|
| 一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目) | ||
| 單位名稱: 遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 | 單位:萬元 | |
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 | 
| ? | 合??? 計(jì) | 85.13 | 
| [301]工資福利支出 | [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | 70.81 | 
| [30101]基本工資 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 27.03 | 
| [30102]津貼補(bǔ)貼 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 34.74 | 
| [30103]獎(jiǎng)金 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 2.25 | 
| [30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 6.77 | 
| [302]商品和服務(wù)支出 | [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 5.34 | 
| [30239]其他交通費(fèi)用 | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 3.18 | 
| [30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 2.16 | 
| [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 8.97 | 
| [30302]退休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 1.62 | 
| [30305]生活補(bǔ)助 | [50901]社會(huì)福利和救助 | 0.36 | 
| [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 6.99 | 
注: **
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
| 表7 | ||||
| 財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||
| 單位名稱: 遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 | 單位:萬元 | |||
| 項(xiàng)??????? 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 
| 行政經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| “三公”經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ????? 其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ??????????? (二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ????????????????? 1.公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ????????????????? 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ??????????? (三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
注: **
?
?
| 表8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
| 單位名稱:遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所? | 單位:萬元 | |||
| 功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 
| ? | 合??? 計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
注: ** ?
?
第三部分? ?2019 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
?? ?2019 年本部門收入預(yù)算 85.13 萬元,比上年 減少16.08 萬元, 下降15.88 %,主要原因是 應(yīng)上級(jí)要求,節(jié)約開支 ?;支出預(yù)算 85.13 萬元,比上年 減少16.08 萬元, 下降15.88 %,主要原因是 應(yīng)上級(jí)要求,節(jié)約開支 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
?? ?2019 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 0 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長(zhǎng)/下降0 %,主要原因是 本年不安排三公經(jīng)費(fèi),與上年一樣 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長(zhǎng)/下降0 %,主要原因是 本年不安排三公經(jīng)費(fèi),與上年一樣 ;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元),比上年 增加/減少0 萬元, 增長(zhǎng)/下降0 %,主要原因是 本年不安排三公經(jīng)費(fèi),與上年一樣 ;公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長(zhǎng)/下降0 %,主要原因是 本年不安排三公經(jīng)費(fèi),與上年一樣 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 2019 年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 5.34 萬元, 比上年 減少2.16 萬元, 下降28.8 %,主要原因是 厲行節(jié)約,日常公用經(jīng)費(fèi)減少
四、政府采購(gòu)情況
?? ?2019 年本部門政府采購(gòu)安排 0 萬元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元,工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
??? 截至 2018 年 12 月 31 日,本部門固定資產(chǎn)金額 48.28 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋 830 平方米,車輛 0 輛,單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn) 37590 萬元,主要是 更換通用設(shè)備(電腦,打印機(jī),LED屏等) 等。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
?? ?2019 年,本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下:
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 績(jī)效目標(biāo) | 
| 無 | 0 | 0 | 
| 無 | 0 | 0 | 
注:**
?
第四部分? 名詞解釋
?? ?一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
??? 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??? 四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??? 六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
??? ?
?

