2019年遂溪縣財政局樂民財政所部門預(yù)算
?
?
?
?
?
?
?
?
2019年
?遂溪縣財政局樂民財政所 部門預(yù)算
?
目 錄
第一部分? ?遂溪縣財政局樂民財政所 概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分? ?2019 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級科目)
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分? ?2019 年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
?
第一部分? ?遂溪縣財政局樂民財政所 概況
?
一、主要職責(zé)
?? ??本單位主要職能:負(fù)責(zé)組織和管理預(yù)算內(nèi)外收支,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)營的各項預(yù)算資金的使用和管理。嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算、決算制度和預(yù)算執(zhí)行情況報告制度。管好用好各項財政資金的,提高資金的使用效益,建立健全財務(wù)會計制度,對被統(tǒng)管單位實行管理和監(jiān)督。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
?? ??本單位是獨(dú)立核算事業(yè)單位,編制數(shù)6人,在編人員有5個,退休2人。
?
???????????????????????????? 第二部分? ?2019 年部門預(yù)算表
?
| 表1 | |||
| 收支總體情況表 | |||
| 單位名稱: 遂溪縣財政局樂民財政所 | 單位:萬元 | ||
| 收??????? 入 | 支??????? 出 | ||
| 項??? 目 | 預(yù)算 | 項??? 目 | 預(yù)算 | 
| 一、財政撥款 | 43.83 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 38.05 | 
| 二、財政專戶撥款 | 0 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 2.52 | 
| 三、其他資金 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 3.26 | 
| 本年收入合計 | 43.83 | 本年支出合計 | 43.83 | 
| 四、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十三、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | 
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級支出 | 0.00 | 
| 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 
| 收入總計 | 43.83 | 支出總計 | 43.83 | 
| ? | ? | ||
注: 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
?
?
| 表2 | ||||||||||||||
| 收入總體情況表 | ||||||||||||||
| 單位名稱: 遂溪縣財政局樂民財政所 | 單位:萬元 | |||||||||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||
| ? | 合計 | 43.83 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130201 | ??? 行政運(yùn)行 | 43.83 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
注: **
?
?
| 表3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出總體情況表 | ||||||||
| 單位名稱: 遂溪縣財政局樂民財政所 | 單位:萬元 | |||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| ? | 合計 | 43.83 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130201 | 行政運(yùn)行 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公積金 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
注: **
?
?
| 表4 | |||
|---|---|---|---|
| 財政撥款收支總體情況表 | |||
| 單位名稱: 遂溪縣財政局樂民財政所 | 單位:萬元 | ||
| 收???? ???入 | 支??????? 出 | ||
| 項??? 目 | 預(yù)算 | 項??? 目 | 預(yù)算 | 
| 一、一般公共預(yù)算 | 43.83 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 38.05 | 
| 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 2.52 | 
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 3.26 | 
| 本年收入合計 | 43.83 | 本年支出合計 | 43.83 | 
| ? | ? | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 
| 收入總計 | 43.83 | 支出總計 | 43.83 | 
注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
?
?
| 表5 | |||
|---|---|---|---|
| 一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | |||
| 單位名稱: 遂溪縣財政局樂民財政所 | 單位:萬元 | ||
| 功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
| 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
| 合??? 計 | 43.83 | 43.83 | 0.00 | 
| [208]社會保障和就業(yè)支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 
| [20805]行政事業(yè)單位離退休 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 
| [2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 
| [2080502]事業(yè)單位離退休 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 
| [2130201]行政運(yùn)行 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 
| [221]住房保障支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 
| [22102]住房改革支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 
| [2210201]住房公積金 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 
注: **
?
?
| 表6 | ||
|---|---|---|
| 一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級科目) | ||
| 單位名稱: 遂溪縣財政局樂民財政所 | 單位:萬元 | |
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 | 
| ? | 合??? 計 | 43.83 | 
| [301]工資福利支出 | [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | 35.40 | 
| [30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | 13.86 | 
| [30102]津貼補(bǔ)貼 | [50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | 17.13 | 
| [30103]獎金 | [50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | 1.15 | 
| [30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 3.26 | 
| [302]商品和服務(wù)支出 | [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 2.64 | 
| [30239]其他交通費(fèi)用 | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.96 | 
| [30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 1.68 | 
| [303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | [509]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 5.79 | 
| [30302]退休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 1.66 | 
| [30305]生活補(bǔ)助 | [50901]社會福利和救助 | 0 | 
| [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | [50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 4.13 | 
注: **
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
| 表7 | ||||
| 財政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||
| 單位名稱: 遂溪縣財政局樂民財政所 | 單位:萬元 | |||
| 項??????? 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 
| 行政經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| “三公”經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ???? ?其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ??????????? (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ????????????????? 1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ????????????????? 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ??????????? (三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
注: **
?
?
| 表8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
| 單位名稱: 遂溪縣財政所樂民財政所 | 單位:萬元 | |||
| 功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | 
| ? | 合??? 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
注:無
?
第三部分? ?2019 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
?? ?2019 年本部門收入預(yù)算 43.83萬元,比上年 減少11.09萬元, 下降20.19 %,主要原因是 應(yīng)上級要求,節(jié)約開支 ?;支出預(yù)算 43.83萬元,比上年 減少11.09萬元, 下降20.19 %,主要原因是 應(yīng)上級要求,節(jié)約開支 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
?? ?2019 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 0 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 本年不安排三公經(jīng)費(fèi),與上年一樣 。其中:因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 本年不安排三公經(jīng)費(fèi),與上年一樣 ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元(公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元),比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 本年不安排三公經(jīng)費(fèi),與上年一樣 ;公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 本年不安排三公經(jīng)費(fèi),與上年一樣 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 2019 年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 2.64萬元, 比上年 減少0.9 萬元, 下降25.4%,主要原因是 厲行節(jié)約,日常公用經(jīng)費(fèi)減少
四、政府采購情況
?? ?2019 年本部門政府采購安排 0 萬元,其中:貨物類采購預(yù)算 0 萬元,工程類采購預(yù)算 0 萬元,服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元等。
?
五、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
?? ?2019 年,本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下:
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 績效目標(biāo) | 
| 無 | 0 | 0 | 
| 無 | 0 | 0 | 
注:**
?
第四部分? 名詞解釋
?? ?一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
??? 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??? 六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
??? ?
?

