遂溪縣招商局2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
?
?
?
2017年
?
遂溪縣招商局預(yù)算
?
?
?
?
?
?
目? 錄
?
第一部分?? 遂溪縣招商局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?? 201年部門預(yù)算表
一、2017年部門收支總表
二、2017年部門收入表
三、2017年部門支出表
四、2017年財(cái)政撥款收支總表
五、2017年一般公共預(yù)算支出表(按功能分類科目)
六、2017年一般公共預(yù)算基本支出表(按部門經(jīng)濟(jì)分類)
七、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
八、2017年政府性基金預(yù)算支出表
第三部分?? 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分?? 名詞解釋
?
?
?
?
?
?
?
第一部分??? 遂溪縣招商局概況
?
一、主要職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)的科技、經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針政策,負(fù)責(zé)全縣的招商引資工作。
(二)負(fù)責(zé)分析制定全縣引進(jìn)內(nèi)、外資的方案和政策,編制和組織落實(shí)全縣利用內(nèi)、外資工作計(jì)劃,建立健全全縣招商引資的有關(guān)規(guī)章制度。對(duì)項(xiàng)目引進(jìn)工作進(jìn)行綜合調(diào)研分析并提出可行性意見(jiàn)。
(三)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)各類招商引資業(yè)務(wù),對(duì)個(gè)類招商引資活動(dòng)進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
(四)組織縣內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的展覽、展銷、招商、洽談活動(dòng),對(duì)重點(diǎn)的招商項(xiàng)目進(jìn)行洽談和跟蹤。
(五)負(fù)責(zé)本縣招商的統(tǒng)計(jì)、信息、資料、檔案的管理和服務(wù)工作。
(六)對(duì)投資興辦企業(yè)提供全程式跟蹤服務(wù),統(tǒng)一辦理或代辦理有關(guān)招商引資的審批手續(xù)。
(七)核發(fā)各項(xiàng)招商引資方面規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)。
(八)承辦縣委、縣政府和省市有關(guān)部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:遂溪縣招商局內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股室。共有事業(yè)編制5人,行政工勤編制1人,機(jī)關(guān)財(cái)政供給人員5人,其中在職5人。
?
?
?
?
第二部分?? 2017年部門預(yù)算表
| 附件1 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年部門收支總表 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 單位:遂溪縣招商局 | 單位:元 | ||||
| 收? 入 | 支? 出 | 支出 | |||
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類) | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目(功能科目) | 2017年預(yù)算 | 
| 一、預(yù)算撥款 | 897,683 | 一、基本支出 | 397,683 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 865,388 | 
| ?? 一般預(yù)算撥款 | 897,683 | ??? 工資福利支出 | 283,388 | 二、外交支出 | ? | 
| ?? 基金預(yù)算撥款 | 0 | ??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 32,295 | 三、國(guó)防支出 | ? | 
| 二、預(yù)算外資金 | ? | ??? 一般商品和服務(wù)支出 | 82,000 | 四、公共安全支出 | ? | 
| ?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | ? | ??? 其他資本性支出 | ? | 五、教育支出 | ? | 
| ? ?主管部門集中收入 | ? | 二、項(xiàng)目支出 | 500,000 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | 
| ?? 納入預(yù)算外管理基金收入 | ? | ??? 商品和服務(wù)支出 | 500,000 | 七、文化體育與傳媒支出 | ? | 
| ?? 其他預(yù)算外資金 | ? | ??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ? | 
| ? | ? | ??? 債務(wù)利息支出 | ? | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ? | 
| ? | ? | ??? 基本建設(shè)支出 | ? | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ? | 
| ? | ? | ??? 其他資本性支出 | ? | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ? | 
| ? | ? | ??? 其他支出 | ? | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 十三、農(nóng)林水支出 | ? | 
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | ? | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ? | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ? | 
| 四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | ? | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ? | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ? | 
| 五、其他收入 | ? | 五、上繳上級(jí)支出 | ? | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | 
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ? | 十七、金融支出 | ? | 
| 七、附屬單位上繳收入 | ? | ? | ? | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ? | 
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ? | ? | ? | 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | ? | 
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | ? | ? | ? | 二十、住房保障支出 | 32,295 | 
| ? | ? | ? | ? | 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十二、預(yù)備費(fèi) | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十三、債務(wù)還本支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十四、債務(wù)付息支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十五、其他支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 收入合計(jì) | 897,683 | 支出合計(jì) | 897,683 | 支出合計(jì) | 897,683 | 
?
?
| 附件2 | ? | ||
| 2017年部門收入表 | |||
| ? | ? | ||
| ? | 單位:元 | ||
| 單位:遂溪縣招商局 | ? | ||
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | ||
| 一、預(yù)算撥款 | 897,683 | ||
| ?? 一般預(yù)算撥款 | 897,683 | ||
| ?? 基金預(yù)算撥款 | 0 | ||
| 二、預(yù)算外資金 | ? | ||
| ?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | ? | ||
| ?? 主管部門集中收入 | ? | ||
| ?? 納入預(yù)算外管理基金收入 | ? | ? | |
| ?? 其他預(yù)算外資金 | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | ? | ? | |
| 四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | ? | ? | |
| 五、其他收入 | ? | ? | |
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? | ? | |
| 七、附屬單位上繳收入 | ? | ? | |
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ? | ? | |
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| 收入總計(jì) | 897,683 | ? | |
| ? | ? | ? | ? | 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
| 附件3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年部門支出表 | ? | |||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 單位:遂溪縣招商局 | ??? 單位:元 | ? | ||||||||||
| 功能科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | ? | |||||
| 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | ? | |||||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ? | ||||||||
| 合計(jì) | 897,683 | 897,683 | 897,683 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 【2010301】行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 365,388 | 365,388 | 365,388 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 【2011308】招商引資 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 【2210201】住房公積金 | 32,295 | 32,295 | 32,295 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
?
?
?
?
?
?
| 附件4 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年財(cái)政撥款收支總表 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 單位:遂溪縣招商局 | 單位:元 | ||||
| 收? 入 | 支? 出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 
| 一、預(yù)算撥款 | 897,683 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 865,388 | 865,388 | ? | 
| ?? 一般預(yù)算撥款 | 897,683 | 二、外交支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 基金預(yù)算撥款 | 0 | 三、國(guó)防支出 | ? | ? | ? | 
| 二、預(yù)算外資金 | ? | 四、公共安全支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | ? | 五、教育支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 主管部門集中收入 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 納入預(yù)算外管理基金收入 | ? | 七、文化體育與傳媒支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 其他預(yù)算外資金 | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十三、農(nóng)林水支出 | ? | ? | ? | 
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | ? | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ? | ? | ? | 
| 四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | ? | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ? | ? | ? | 
| 五、其他收入 | ? | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | ? | ? | 
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? | 十七、金融支出 | ? | ? | ? | 
| 七、附屬單位上繳收入 | ? | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ? | ? | ? | 
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ? | 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | ? | ? | ? | 
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | ? | 二十、住房保障支出 | 32,295 | 32,295 | ? | 
| ? | ? | 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十二、預(yù)備費(fèi) | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十三、債務(wù)還本支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十四、債務(wù)付息支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十五、其他支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 收入總計(jì) | 897,683 | 支出總計(jì) | 897,683 | 897,683 | ? | 
?
| 附件5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年一般公共預(yù)算支出表 | ? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 單位:遂溪縣招商局 | ??? 單位:元 | ? | ||||
| 功能科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | ? | |||
| ? | ||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ? | ||
| 合計(jì) | 897,683 | 897,683 | 897,683 | ? | ? | ? | 
| 【2010301】行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 365,388 | 365,388 | 365,388 | ? | ? | ? | 
| 【2210201】住房公積金 | 32,295 | 32,295 | 32,295 | ? | ? | ? | 
| 【2011308】招商引資 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ? | ? | ? | 
?
?
| 附件6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年一般公共預(yù)算基本支出表 | ? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 單位:遂溪縣招商局 | ??? 單位:元 | ? | ||||
| 經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | ? | |||
| ? | ||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ? | ||
| 合計(jì) | 397,683 | 397,683 | 397,683 | ? | ? | ? | 
| 工資福利支出 | 283,388 | 283,388 | 283,388 | ? | ? | ? | 
| ? 獎(jiǎng)金 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | ? | ? | ? | 
| ? 基本工資 | 171,192 | 171,192 | 171,192 | ? | ? | ? | 
| ? 津貼補(bǔ)貼 | 97,930 | 97,930 | 97,930 | ? | ? | ? | 
| 商品和服務(wù)支出 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | ? | ? | ? | 
| ? 公務(wù)接待費(fèi) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ? | ? | ? | 
| ? 其他商品和服務(wù)支出 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | ? | ? | ? | 
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 32,295 | 32,295 | 32,295 | ? | ? | ? | 
| ? 住房公積金 | 32,295 | 32,295 | 32,295 | ? | ? | ? | 
?
?
?
?
?
?
?
| 附件7 | ? | 
| 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 | |
| ? | ? | 
| 單位:遂溪縣招商局 | 單位:元 | 
| 項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) | 
| 合計(jì) | 10,000.00 | 
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 10,000.00 | 
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 0 | 
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ? | 
| (2)公務(wù)用車購(gòu)置 | ? | 
?
| 附件8 | ? | 
| ? | ? | 
| 2017年政府性基金預(yù)算支出表 | |
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| 單位:遂溪縣招商局 | ??? 單位:元 | 
| 功能科目 | 基金預(yù)算撥款 | 
| ? | 0 | 
?
第三部分?? 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
?
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年收入預(yù)算897683元,經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出897683元,支出數(shù)比去年增加32936元,其中:1、商品服務(wù)支出比去年增加9000元,2、工資福利支出比去年增加55253元是按政策性提高基本工資福利所需費(fèi)用;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比去年減少1317元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本單位“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)為10000元,其中:公務(wù)接待費(fèi)10000元,與去年相比沒(méi)有增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)取消,與去年相比減少20000元;因公出國(guó)(境)本年度沒(méi)有預(yù)算計(jì)劃安排。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年單位行政運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出安排:82000元。其中包括1、公務(wù)接待費(fèi)10000元,其他商品和服務(wù)支出72000元。
四、政府采購(gòu)情況
2017年政府采購(gòu)預(yù)算共0元,其中包括:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。原因是:暫無(wú)采購(gòu)安排。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位固定資產(chǎn)有專人負(fù)責(zé),有專門管理員,對(duì)單位資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理到位。沒(méi)有利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借等情況。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
本單位未編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
?
?
?
名詞解釋
(一)財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
(四)經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
(六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

