殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
???
第一部分 遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所概況
一、部門主要職責(zé)。
遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所內(nèi)設(shè)1個(gè)職能股室。主要職能是:1、制定全縣殘疾人就業(yè)工作計(jì)劃。2、掌握有勞動(dòng)能力殘疾人就業(yè)狀況、求職登記、能力評(píng)估、職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)咨詢、指導(dǎo)等工作。3、組織落實(shí)分散按比例安排就業(yè)的實(shí)施工作和做好殘疾人就業(yè)保障金的收繳,組織殘疾人集體就業(yè)或個(gè)別從業(yè),做好統(tǒng)辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照,落實(shí)優(yōu)惠、扶持措施等服務(wù)、管理、指導(dǎo)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
本單位只有1個(gè)職能股室,事業(yè)編制7人,財(cái)政供養(yǎng)人員6人,實(shí)有在職人員5人,退休1人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、2017 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表
| 附件1 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年部門預(yù)算收支總表 | |||||
| 單位:遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 | ? | ? | ? | 單位:元 | |
| 收? 入 | 支? 出 | 支出 | |||
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類) | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目(功能科目) | 2017年預(yù)算 | 
| 一、預(yù)算撥款 | 128,000 | 一、基本支出 | 108,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ? | 
| ?? 一般預(yù)算撥款 | 128,000 | ??? 工資福利支出 | 108,000 | 二、外交支出 | ? | 
| ?? 基金預(yù)算撥款 | ? | ??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | ? | 三、國(guó)防支出 | ? | 
| 二、預(yù)算外資金 | ? | ??? 一般商品和服務(wù)支出 | ? | 四、公共安全支出 | ? | 
| ?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | ? | ??? 其他資本性支出 | ? | 五、教育支出 | ? | 
| ?? 主管部門集中收入 | ? | 二、項(xiàng)目支出 | 20,000 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | 
| ?? 納入預(yù)算外管理基金收入 | ? | ??? 商品和服務(wù)支出 | 20,000 | 七、文化體育與傳媒支出 | ? | 
| ?? 其他預(yù)算外資金 | ? | ??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 128,000 | 
| ? | ? | ??? 債務(wù)利息支出 | ? | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ? | 
| ? | ? | ??? 基本建設(shè)支出 | ? | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ? | 
| ? | ? | ??? 其他資本性支出 | ? | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ? | 
| ? | ? | ??? 其他支出 | ? | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 十三、農(nóng)林水支出 | ? | 
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | ? | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ? | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ? | 
| 四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | ? | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ? | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ? | 
| 五、其他收入 | ? | 五、上繳上級(jí)支出 | ? | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | 
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ? | 十七、金融支出 | ? | 
| 七、附屬單位上繳收入 | ? | ? | ? | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ? | 
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ? | ? | ? | 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | ? | 
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | ? | ? | ? | 二十、住房保障支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十二、預(yù)備費(fèi) | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十三、債務(wù)還本支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十四、債務(wù)付息支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十五、其他支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ? | 
| 收入合計(jì) | 128,000 | 支出合計(jì) | 128,000 | 支出合計(jì) | 128,000 | 
二、2017年部門收入表
| 附件2 | ? | 
| 2017年部門收入表 | |
| 單位:遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 | 單位:元 | 
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 
| 一、預(yù)算撥款 | 128,000 | 
| ?? 一般預(yù)算撥款 | 128,000 | 
| ?? 基金預(yù)算撥款 | ? | 
| 二、預(yù)算外資金 | ? | 
| ?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | ? | 
| ?? 主管部門集中收入 | ? | 
| ?? 納入預(yù)算外管理基金收入 | ? | 
| ?? 其他預(yù)算外資金 | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | ? | 
| 四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | ? | 
| 五、其他收入 | ? | 
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? | 
| 七、附屬單位上繳收入 | ? | 
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ? | 
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | ? | 
| 收入總計(jì) | 128,000 | 
?
?
?
?
三、2017年部門支出表
| 附件3 | ? | ? | ||||||||||||||
| 2017年部門支出表 | ? | |||||||||||||||
| 單位:遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? 單位:元 | ? | ||||||||
| 功能科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | ? | |||||||||
| 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | ? | |||||||||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ? | ||||||||||||
| 合計(jì) | 128,000 | 128,000 | 128,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 【2081101】行政運(yùn)行(殘疾人事業(yè)) | 108,000 | 108,000 | 108,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 【2081102】一般行政管理事務(wù)(殘疾人事業(yè)) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
?
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
?
| 附件4 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年財(cái)政撥款收支總表 | |||||
| 單位:遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 | ? | ? | ? | 單位:元 | |
| 收? 入 | 支? 出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 
| 一、預(yù)算撥款 | 128,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 一般預(yù)算撥款 | 128,000 | 二、外交支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 基金預(yù)算撥款 | ? | 三、國(guó)防支出 | ? | ? | ? | 
| 二、預(yù)算外資金 | ? | 四、公共安全支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | ? | 五、教育支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 主管部門集中收入 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 納入預(yù)算外管理基金收入 | ? | 七、文化體育與傳媒支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 其他預(yù)算外資金 | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 128,000 | 128,000 | ? | 
| ? | ? | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十三、農(nóng)林水支出 | ? | ? | ? | 
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | ? | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ? | ? | ? | 
| 四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | ? | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ? | ? | ? | 
| 五、其他收入 | ? | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | ? | ? | 
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? | 十七、金融支出 | ? | ? | ? | 
| 七、附屬單位上繳收入 | ? | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ? | ? | ? | 
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ? | 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | ? | ? | ? | 
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | ? | 二十、住房保障支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十二、預(yù)備費(fèi) | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十三、債務(wù)還本支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十四、債務(wù)付息支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十五、其他支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 收入總計(jì) | 128,000 | 支出總計(jì) | 128,000 | 128,000 | ? | 
?
?
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
| 附件5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年一般公共預(yù)算支出表 | ? | |||||
| 單位:遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 | ? | ? | ? | ??? 單位:元 | ? | |
| 功能科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | ? | |||
| ? | ||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ? | ||
| 合計(jì) | 128,000 | 128,000 | 128,000 | ? | ? | ? | 
| 【2081102】一般行政管理事務(wù)(殘疾人事業(yè)) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ? | ? | ? | 
| 【2081101】行政運(yùn)行(殘疾人事業(yè)) | 108,000 | 108,000 | 108,000 | ? | ? | ? | 
六、2017年政府性基金預(yù)算支出表
| 附件6 | ? | 
| 2017年政府性基金預(yù)算支出表 | |
| 單位:遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 | ??? 單位:元 | 
| 功能科目 | 基金預(yù)算撥款 | 
| ? | 無(wú) | 
七、2017年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類)
| 附件7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年一般公共預(yù)算基本支出表 | ? | |||||
| 單位:遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 | ? | ? | ? | ??? 單位:元 | ? | |
| 經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | ? | |||
| ? | ||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ? | ||
| 合計(jì) | 108,000 | 108,000 | 108,000 | ? | ? | ? | 
| 工資福利支出 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | ? | ? | ? | 
| ? 基本工資 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | ? | ? | ? | 
八、 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
| 附件8 | ? | 
| ??? 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 | |
| 單位:遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 | 單位:元 | 
| 項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) | 
| 合計(jì) | 無(wú) | 
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ? | 
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | ? | 
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | ? | 
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ? | 
| (2)公務(wù)用車購(gòu)置 | ? | 
?
說(shuō)明:本部門無(wú)此項(xiàng)預(yù)算,則本表為空,同時(shí)按照財(cái)政局有關(guān)要求,以空表呈報(bào)縣人大審議。
?
第三部份、2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2017年支出預(yù)算128000元,同比上年度增加18000元,其中:公共預(yù)算撥款128000元,基金預(yù)算撥款0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出108000元,商品和服務(wù)支出20000元。
2017年度支出預(yù)算128000元,比上年度增加18000元,其中公共預(yù)算撥款比上年增加18000元,無(wú)基金預(yù)算撥款。支出按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利預(yù)算支出增加18000元,商品和服務(wù)預(yù)算支出對(duì)比2016年無(wú)增減。
??? 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本單位沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 2017年遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)20000元,對(duì)比2016年無(wú)增減。其中商品和服務(wù)支出20000元。
?? 四、政府采購(gòu)預(yù)算支出情況
2017年度遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所資產(chǎn)主要包括銀行存款、辦公設(shè)備、辦公車輛等,用于各業(yè)務(wù)用,沒(méi)有對(duì)外投資、出租以及出借資產(chǎn),帳實(shí)相符。
截至2017年12月31日,共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于公務(wù));單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況。
縣財(cái)政沒(méi)有對(duì)我所安排2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出,所以沒(méi)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
七、政府性基金支出預(yù)算情況
2017年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。
八、空白表情況。
2017年縣財(cái)政沒(méi)給我所安排“三公”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,所以附件表8為空白。
第四部分、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金
2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,含計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)計(jì)生對(duì)象的補(bǔ)助支出等。
3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
?
?
遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所????
?????????????????????? 2017年5月17日
?

