遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
目錄
??????
第一部分 ?遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、部門(mén)收入表
三、部門(mén)支出表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
七、 政府性基金預(yù)算支出情況表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表
第三部分? 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
?
?
?
?
?
?
?
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
?
第一部分?? 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
?? ?遂溪縣殘聯(lián)主要職能是:(一)聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。(二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。(三)弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。(四)開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,協(xié)調(diào)落實(shí)對(duì)殘疾人的各種優(yōu)惠政策,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。(五)協(xié)助縣政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。(六)承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員的具體工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
?? (一)納入遂溪縣殘聯(lián)2017部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位共3個(gè),包括遂溪縣殘聯(lián)本級(jí)和2下屬單位。下屬單位具體包括:縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所和縣殘疾人康復(fù)中心。
(二)本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:本部門(mén)設(shè)有一股一室一所一中心。單位總編制數(shù)24名,其中行政編制11名,事業(yè)編制13名。在職18人,其中后勤人員2人;退休12人,遺屬供養(yǎng)1人。
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
一、2017年部門(mén)預(yù)算收支總表
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 附件1 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年部門(mén)預(yù)算收支總表 | |||||
| 單位: | 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | ? | ? | ? | 單位:元 | 
| 收? 入 | 支? 出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 
| 一、預(yù)算撥款 | 6,949,200 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 一般預(yù)算撥款 | 6,428,800 | 二、外交支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 基金預(yù)算撥款 | 520,400 | 三、國(guó)防支出 | ? | ? | ? | 
| 二、預(yù)算外資金 | ? | 四、公共安全支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | ? | 五、教育支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 主管部門(mén)集中收入 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 納入預(yù)算外管理基金收入 | ? | 七、文化體育與傳媒支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 其他預(yù)算外資金 | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6,347,000 | 6,347,000 | ? | 
| ? | ? | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十三、農(nóng)林水支出 | ? | ? | ? | 
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | ? | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ? | ? | ? | 
| 四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | ? | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ? | ? | ? | 
| 五、其他收入 | ? | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | ? | ? | 
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? | 十七、金融支出 | ? | ? | ? | 
| 七、附屬單位上繳收入 | ? | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ? | ? | ? | 
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ? | 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | ? | ? | ? | 
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | ? | 二十、住房保障支出 | 81,800 | 81,800 | ? | 
| ? | ? | 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十二、預(yù)備費(fèi) | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十三、債務(wù)還本支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十四、債務(wù)付息支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十五、其他支出 | 520,400 | ? | 520,400 | 
| ? | ? | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 收入總計(jì) | 6,949,200 | 支出總計(jì) | 6,949,200 | 6,428,800 | 520,400 | 
二、2017年部門(mén)收入表
| 附件2 | ? | 
| 2017年部門(mén)收入表 | |
| ? | 單位:元 | 
| 單位:遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | ? | 
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 
| 一、預(yù)算撥款 | 6949200 | 
| ?? 一般預(yù)算撥款 | 6428800 | 
| ?? 基金預(yù)算撥款 | 520400 | 
| 二、預(yù)算外資金 | ? | 
| ?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | ? | 
| ?? 主管部門(mén)集中收入 | ? | 
| ?? 納入預(yù)算外管理基金收入 | ? | 
| ?? 其他預(yù)算外資金 | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | ? | 
| 四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | ? | 
| 五、其他收入 | ? | 
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? | 
| 七、附屬單位上繳收入 | ? | 
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ? | 
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| 收入總計(jì) | 6949200 | 
三、2017年部門(mén)支出表
?
| 附件3 | ? | ? | ? | ||||||||||
| 2017年部門(mén)支出表 | ? | ? | ? | ? | |||||||||
| 功能科目名稱(chēng) | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | ? | ||||||
| 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | ? | ||||||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ? | |||||||||
| 合計(jì) | 6949200 | 6428800 | 6428800 | ? | ? | 520400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 551000 | 551000 | 551000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 【2081101】行政運(yùn)行(殘疾人事業(yè)) | 991600 | 991600 | 991600 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 【2081102】一般行政管理事務(wù)(殘疾人事業(yè)) | 80000 | 80000 | 80000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 【2081104】殘疾人康復(fù) | 500000 | 500000 | 500000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 【2081199】其他殘疾人事業(yè)支出 | 4224400 | 4224400 | 4224400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 【2210201】住房公積金 | 81800 | 81800 | 81800 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 【2296006】用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 520400 | ? | ? | ? | ? | 520400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
| 附件4 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年財(cái)政撥款收支總表 | |||||
| 單位: | 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | ? | ? | ? | 單位:元 | 
| 收? 入 | 支? 出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 
| 一、預(yù)算撥款 | 6,949,200 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 一般預(yù)算撥款 | 6,428,800 | 二、外交支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 基金預(yù)算撥款 | 520,400 | 三、國(guó)防支出 | ? | ? | ? | 
| 二、預(yù)算外資金 | ? | 四、公共安全支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | ? | 五、教育支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 主管部門(mén)集中收入 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 納入預(yù)算外管理基金收入 | ? | 七、文化體育與傳媒支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 其他預(yù)算外資金 | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6,347,000 | 6,347,000 | ? | 
| ? | ? | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十三、農(nóng)林水支出 | ? | ? | ? | 
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | ? | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ? | ? | ? | 
| 四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | ? | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ? | ? | ? | 
| 五、其他收入 | ? | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | ? | ? | 
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? | 十七、金融支出 | ? | ? | ? | 
| 七、附屬單位上繳收入 | ? | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ? | ? | ? | 
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ? | 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | ? | ? | ? | 
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | ? | 二十、住房保障支出 | 81,800 | 81,800 | ? | 
| ? | ? | 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十二、預(yù)備費(fèi) | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十三、債務(wù)還本支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十四、債務(wù)付息支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十五、其他支出 | 520,400 | ? | 520,400 | 
| ? | ? | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ? | ? | ? | 
| 收入總計(jì) | 6,949,200 | 支出總計(jì) | 6,949,200 | 6,428,800 | 520,400 | 
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
| 附件5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年一般公共預(yù)算支出表 | ? | ? | ? | ? | ||
| 單位:遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | ? | ? | ? | ??? 單位:元 | ? | |
| 功能科目名稱(chēng) | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | ? | |||
| ? | ||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ? | ||
| 合計(jì) | 6,428,800 | 6,428,800 | 6,428,800 | ? | ? | ? | 
| 【2081102】一般行政管理事務(wù)(殘疾人事業(yè)) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ? | ? | ? | 
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | ? | ? | ? | 
| 【2081101】行政運(yùn)行(殘疾人事業(yè)) | 991,600 | 991,600 | 991,600 | ? | ? | ? | 
| 【2081199】其他殘疾人事業(yè)支出 | 4,224,400 | 4,224,400 | 4,224,400 | ? | ? | ? | 
| 【2210201】住房公積金 | 81,800 | 81,800 | 81,800 | ? | ? | ? | 
| 【2081104】殘疾人康復(fù) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ? | ? | ? | 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
六、2017年政府性基金預(yù)算支出表
| 附件6 | ? | 
| ? | ? | 
| 2017年政府性基金預(yù)算支出表 | |
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| 單位:遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | ??? 單位:元 | 
| 功能科目 | 基金預(yù)算撥款 | 
| 合計(jì) | 520,400 | 
| 【2296006】用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 520,400 | 
七、2017年一般公共預(yù)算基本支出表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
| 附件7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年一般公共預(yù)算基本支出表 | ? | ? | ? | ? | ||
| 單位:遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | ? | ? | ? | ??? 單位:元 | ? | |
| 經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng) | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | ? | |||
| ? | ||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ? | ||
| 合計(jì) | 1,624,400 | 1,624,400 | 1,624,400 | ? | ? | ? | 
| 工資福利支出 | 850,800 | 850,800 | 850,800 | ? | ? | ? | 
| ? 津貼補(bǔ)貼 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | ? | ? | ? | 
| ? 獎(jiǎng)金 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | ? | ? | ? | 
| ? 基本工資 | 415,900 | 415,900 | 415,900 | ? | ? | ? | 
| ? 績(jī)效工資 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | ? | ? | ? | 
| ? 其他工資福利支出 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | ? | ? | ? | 
| 商品和服務(wù)支出 | 140,800 | 140,800 | 140,800 | ? | ? | ? | 
| ? 公務(wù)接待費(fèi) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ? | ? | ? | 
| ? 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ? | ? | ? | 
| ? 其他交通費(fèi)用 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | ? | ? | ? | 
| ? 其他商品和服務(wù)支出 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | ? | ? | ? | 
| ? 郵電費(fèi) | 21,600 | 21,600 | 21,600 | ? | ? | ? | 
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 632,800 | 632,800 | 632,800 | ? | ? | ? | 
| ? 生活補(bǔ)助 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | ? | ? | ? | 
| ? 退休費(fèi) | 547,400 | 547,400 | 547,400 | ? | ? | ? | 
| ? 住房公積金 | 81,800 | 81,800 | 81,800 | ? | ? | ? | 
?
八、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
| 附件8 | ? | 
| 單位:遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 單位:元 | 
| 項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) | 
| 合計(jì) | 40,000.00 | 
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ? | 
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 10,000.00 | 
| 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 30,000.00 | 
| 其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30,000.00 | 
| (2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | ? | 
?
第三部分 ?2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
? 一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況
?? (一)縣殘聯(lián)2017年收支預(yù)算。2017年收入總預(yù)算6949200元。其中:一般公共預(yù)算撥款6428800元;政府性基金撥款520400元。支出總預(yù)算6949200元。其中:一般公共預(yù)算支出6428800元;政府性基金撥款520400元。?
??(二)一般公共預(yù)算支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi):工資福利支出850800元;商品和服務(wù)支出5465600元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出632800元。
?? (三)一般公共預(yù)算支出按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi):工資福利支出850800元;商品和服務(wù)支出4945200元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出632800元,政府性基金520400元。
二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
(一)遂溪縣殘聯(lián)2017年支出預(yù)算6949200元,同比上年度減少12658435元元,主要是因?yàn)楸灸甑臍埣踩藘身?xiàng)補(bǔ)貼已轉(zhuǎn)到民政局發(fā)放。其中:公共預(yù)算撥款6428800元,比2016年減少13062335元,主要是因?yàn)楸灸甑臍埣踩藘身?xiàng)補(bǔ)貼已轉(zhuǎn)到民政局發(fā)放;政府性基金撥款520400元,比2016年增加403900元,主要是因?yàn)楸灸隁埣踩吮壬夏暝黾恿恕VС霭床块T(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi):工資福利支出850800元,比201年增加78100元,主要是人員增加和增資;商品和服務(wù)支出5465600元,比2016年減少1449351元,主要是因?yàn)楸灸觏?xiàng)目減少了;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出632800元,比2016年增加80040元,主要是因?yàn)橥诵萑藛T增加和增資;“三公”經(jīng)費(fèi)與去年相比沒(méi)有增減變化。
?? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款40000元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00元;公務(wù)接待費(fèi)10000元;公務(wù)用車(chē)費(fèi)30000元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00元。具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
? 2017年預(yù)算安排0元。主要用于因公出國(guó)(境)。與上年相比支出持平
,主要原因沒(méi)有這方面的業(yè)務(wù)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
? 2017年預(yù)算安排10000元,主要用于上級(jí)及各有關(guān)部門(mén)考核、檢查、調(diào)研等方面的接待活動(dòng),預(yù)算與上年相比支出持平。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
???? 2017年預(yù)算安排30000元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0.00元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)30000元,主要用公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出,預(yù)算與上年相比支出持平。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
縣殘聯(lián)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)140800元。具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元,辦公費(fèi)28800元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元,其他交通費(fèi)用50400元,郵電費(fèi)21600元。
五、政府性采購(gòu)情況
2017年度遂溪縣殘聯(lián)沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
我單位固定資產(chǎn)截至2017年12月31日,共633112.00元,主要包括辦公設(shè)備、汽車(chē)等,其中,一般公務(wù)用車(chē)1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況。
縣財(cái)政沒(méi)有對(duì)我單位安排2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出,所以沒(méi)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
八、政府性基金支出預(yù)算情況
??? 2017年度政府性基金預(yù)算支出520400元。
?
第四部分? 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4、其他殘疾人事業(yè)支出:是指用于殘疾人其他項(xiàng)目支出。
5、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)昆曲:是指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
?
?
?
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
????????????????????????????????????????????????????? 2017年5月22日

