遂溪縣行政服務(wù)中心2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2017年部門預(yù)算公開
?
第一部分? 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能和人員構(gòu)成情況
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室。主要職能是;1、組織縣直各有關(guān)職能部門實(shí)行集中辦公、改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng),創(chuàng)新政府管理,強(qiáng)化政府服務(wù)職能,落實(shí)“便民、為民、利民”措施。2、協(xié)調(diào)管理進(jìn)駐中心個(gè)“窗口”的有關(guān)審批業(yè)務(wù),召集有關(guān)部門研究投資審批工作,組織聯(lián)合審批,裁定或轉(zhuǎn)報(bào)投資審批有異議的事項(xiàng),督促審批單位辦妥有關(guān)審批手續(xù)。3、與職能部門共同管理各”窗口“單位和特派員單位的工作。4、協(xié)調(diào)服務(wù)中心內(nèi)部機(jī)構(gòu)運(yùn)作,協(xié)調(diào)搞好有關(guān)的行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營(yíng)性服務(wù)收費(fèi)。5、督促有關(guān)部門執(zhí)行落實(shí)投資優(yōu)惠政策,協(xié)助監(jiān)察部門處理投資者投訴。6、具體指導(dǎo)、協(xié)調(diào)進(jìn)駐服務(wù)中心個(gè)單位辦事“窗口”有序、高效運(yùn)作,改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境。7、為內(nèi)外投資者、市民投資經(jīng)商、舉辦事業(yè)提供“一條龍”服務(wù)。8、負(fù)責(zé)對(duì)全縣網(wǎng)上行政審批系統(tǒng)進(jìn)行管理,對(duì)網(wǎng)上行政審批工作給予指導(dǎo)、督辦。9、完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員構(gòu)成情況
服務(wù)中心共有事業(yè)編制8人,工勤2人,機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員10人,其中在職9人,退休1人。
?????? ?????????????????????????????????????????????????????第二部分? 預(yù)算公開???? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? 2017年部門收支總表?????
????????????????????????????????????????? ??????????????????元????????????????
| 附件1 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年部門收支總表 | |||||
| 單位: 遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 單位:元 | |||||
| 收? 入 | 支? 出 | 支出 | |||
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類) | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目(功能科目) | 2017年預(yù)算 | 
| 一、預(yù)算撥款 | 5,726,171 | 一、基本支出 | 919,644 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2,414,938 | 
| ?? 一般預(yù)算撥款 | 5,726,171 | ??? 工資福利支出 | 626,511 | 二、外交支出 | ? | 
| ?? 基金預(yù)算撥款 | ? | ??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 126,933 | 三、國(guó)防支出 | ? | 
| 二、預(yù)算外資金 | ? | ??? 一般商品和服務(wù)支出 | 166,200 | 四、公共安全支出 | ? | 
| ?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | ? | ??? 其他資本性支出 | ? | 五、教育支出 | ? | 
| ?? 主管部門集中收入 | ? | 二、項(xiàng)目支出 | 4,806,527 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | 
| ?? 納入預(yù)算外管理基金收入 | ? | ??? 商品和服務(wù)支出 | 1,622,227 | 七、文化體育與傳媒支出 | ? | 
| ?? 其他預(yù)算外資金 | ? | ??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54,906 | 
| ? | ? | ??? 債務(wù)利息支出 | ? | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ? | 
| ? | ? | ??? 基本建設(shè)支出 | ? | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ? | 
| ? | ? | ??? 其他資本性支出 | ? | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ? | 
| ? | ? | ??? 其他支出 | 3,184,300.0000 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 十三、農(nóng)林水支出 | 3,184,300 | 
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | ? | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ? | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ? | 
| 四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | ? | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ? | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ? | 
| 五、其他收入 | ? | 五、上繳上級(jí)支出 | ? | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | 
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ? | 十七、金融支出 | ? | 
| 七、附屬單位上繳收入 | ? | ? | ? | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ? | 
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ? | ? | ? | 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | ? | 
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | ? | ? | ? | 二十、住房保障支出 | 72,027 | 
| ? | ? | ? | ? | 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十二、預(yù)備費(fèi) | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十三、債務(wù)還本支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十四、債務(wù)付息支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十五、其他支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 收入合計(jì) | 5,726,171 | 支出合計(jì) | 5,726,171 | 支出合計(jì) | 5,726,171 | 
?
| 附件2 | ? | 
| 2017年部門收入表 | |
| ? | 單位:元 | 
| 單位:遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 | |
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 
| 一、預(yù)算撥款 | 5,726,171 | 
| ?? 一般預(yù)算撥款 | 5,726,171 | 
| ?? 基金預(yù)算撥款 | 0 | 
| 二、預(yù)算外資金 | ? | 
| ?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | ? | 
| ?? 主管部門集中收入 | ? | 
| ?? 納入預(yù)算外管理基金收入 | ? | 
| ?? 其他預(yù)算外資金 | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | ? | 
| 四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | ? | 
| 五、其他收入 | ? | 
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? | 
| 七、附屬單位上繳收入 | ? | 
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ? | 
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
| ? | ? | 
?
?
?
| 附件3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年部門支出表 | ? | |||||||||||
| 單位: 遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 ??? 單位:元 | ? | |||||||||||
| 功能科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | ? | |||||
| 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | ? | |||||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ? | ||||||||
| 合計(jì) | 5,726,171 | 5,726,171 | 5,726,171 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 【2019999】其他一般公共服務(wù)支出 | 1,510,651 | 1,510,651 | 1,510,651 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 162,817 | 162,817 | 162,817 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 【2130199】其他農(nóng)業(yè)支出 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 【2130799】其他農(nóng)村綜合改革支出 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 【2210201】住房公積金 | 47,688 | 47,688 | 47,688 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 【2120803】城市建設(shè)支出 | 9,000,000 | ? | ? | ? | ? | 9,000,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
?
| 附件4 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2017年財(cái)政撥款收支總表 | |||||
| 單位: 遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 單位:元 | |||||
| 收? 入 | 支? 出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 
| 一、預(yù)算撥款 | 5,726,171 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2,414,938 | 2,414,938 | ? | 
| ?? 一般預(yù)算撥款 | 5,726,171 | 二、外交支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 基金預(yù)算撥款 | 0 | 三、國(guó)防支出 | ? | ? | ? | 
| 二、預(yù)算外資金 | ? | 四、公共安全支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | ? | 五、教育支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 主管部門集中收入 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 納入預(yù)算外管理基金收入 | ? | 七、文化體育與傳媒支出 | ? | ? | ? | 
| ?? 其他預(yù)算外資金 | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54,906 | 54,906 | ? | 
| ? | ? | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 十三、農(nóng)林水支出 | 3,184,300 | 3,184,300 | ? | 
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | ? | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ? | ? | ? | 
| 四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | ? | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ? | ? | ? | 
| 五、其他收入 | ? | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | ? | ? | 
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? | 十七、金融支出 | ? | ? | ? | 
| 七、附屬單位上繳收入 | ? | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ? | ? | ? | 
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ? | 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | ? | ? | ? | 
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | ? | 二十、住房保障支出 | 72,027 | 72,027 | ? | 
| ? | ? | 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十二、預(yù)備費(fèi) | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十三、債務(wù)還本支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十四、債務(wù)付息支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十五、其他支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
?
| 附件5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 2017年一般公共預(yù)算支出表 | ? | |||||||||||||
| 單位: 遂溪縣行政服務(wù)中心 ??? 單位:元 | ? | |||||||||||||
| 功能科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | ? | |||||||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ? | ||||||||||
| 合計(jì) | 5,726,171 | 5,726,171 | 5,726,171 | ? | ? | ? | ||||||||
| 【2010301】行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 2,414,938 | 2,414,938 | 2,414,938 | ? | ? | ? | ||||||||
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 54,906 | 54,906 | 54,906 | ? | ? | ? | ||||||||
| 【2130799】其他農(nóng)村綜合改革支出 | 3,184,300 | 3,184,300 | 3,184,300 | ? | ? | ? | ||||||||
| 【2210201】住房公積金 | 72,027 | 72,027 | 72,027 | ? | ? | ? | ||||||||
| 附件6 | ? | ? | ? | |||||||||||
| 2017年政府性基金預(yù)算支出表 | ? | ? | ||||||||||||
| 單位:遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 | ??? 單位:元 | ? | ? | |||||||||||
| 功能科目 | 基金預(yù)算撥款 | ? | ? | |||||||||||
| ? | 0 | ? | ? | |||||||||||
| 附件7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
| 2017年一般公共預(yù)算基本支出表 | ? | ? | ||||||||||||
| 單位: 遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 ??? 單位:元 | ? | ? | ||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | ? | ? | ||||||||||
| ? | ? | |||||||||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ? | ? | |||||||||
| 合計(jì) | 919,644 | 919,644 | 919,644 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| 工資福利支出 | 626,511 | 626,511 | 626,511 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| ? 津貼補(bǔ)貼 | 284,754 | 284,754 | 284,754 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| ? 基本工資 | 315,468 | 315,468 | 315,468 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| ? 獎(jiǎng)金 | 26,289 | 26,289 | 26,289 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 166,200 | 166,200 | 166,200 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| ? 其他交通費(fèi)用 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| ? 公務(wù)接待費(fèi) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| ? 郵電費(fèi) | 16,800 | 16,800 | 16,800 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| ? 其他商品和服務(wù)支出 | 71,600 | 71,600 | 71,600 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 126,933 | 126,933 | 126,933 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| ? 退休費(fèi) | 54,906 | 54,906 | 54,906 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| ? 住房公積金 | 72,027 | 72,027 | 72,027 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
?
| 附件8 | ? | 
| 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 | |
| 單位:遂溪縣行政服務(wù)中心 | 單位:元 | 
| 項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) | 
| 合計(jì) | 40,000.00 | 
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 10,000.00 | 
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 30,000.00 | 
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30,000.00 | 
| (2)公務(wù)用車購(gòu)置 | ? | 
?
第三部分??2017年度部門預(yù)算基本情況
一、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2017年支出預(yù)算5726171元,其中:公共預(yù)算撥款5726171元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出626511元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出126933元,商品和服務(wù)支出1788427元,其他支出3184300元。
??2016年的預(yù)算支出5095673元,2017年預(yù)算支出5726171元,比去年增加630498元,增長(zhǎng)率12.3%。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出626511元,比2016年增加87875元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出126933元,比2016年增加58461元。商品和服務(wù)支出1788427元,比2016年增加1341627元。其他支出3184300元,比2016年減少857465元。2017年預(yù)算略有增長(zhǎng),主要是新增基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
??二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
???? 2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共332400元,其中商品和服務(wù)支出166200元,其他交通費(fèi)用37800元,公務(wù)接待費(fèi)10000元,郵電費(fèi)16800元,其他商品和服務(wù)支出71600元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。
三、政府性采購(gòu)情況
2017年政府采購(gòu)預(yù)算共0元,其中包括:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元。原因是:目前財(cái)政并無安排政府采購(gòu)基金,根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0元,與2016年預(yù)算相比無增減變化。原因:沒有安排因公出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元,與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。原因:我中心車輛數(shù)1輛不變。
(3)公務(wù)接待費(fèi)決算支出10000元,與2016年支出預(yù)算相比無增減。原因:財(cái)政安排預(yù)算不變。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:占有使用車輛情況,共有車輛1輛;其中:電腦、打印機(jī)服務(wù)大廳使用。2018年部門預(yù)算未安排公務(wù)車輛和單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備的購(gòu)置預(yù)算及報(bào)廢公務(wù)車輛。
名詞解釋
??? (一)財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??? (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
??? (三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
??? (四)經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??? (五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
??? (六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
??? (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
??? (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??? (九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
?

