遂溪縣烏塘鎮(zhèn)人民政府2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣烏塘鎮(zhèn)人民政府2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
烏塘鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個(gè)辦公室。1、黨政辦公室,主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書處理,各種會(huì)議事務(wù),人事組織管理,處理群眾信訪,后勤服務(wù)等工作;2、社會(huì)事務(wù)辦公室,主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理,管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈(zèng),促進(jìn)法制宣傳和普法等工作;3、農(nóng)業(yè)辦公室,主要負(fù)責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè),農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作;4、計(jì)劃生育辦公室,主要是負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作;5、規(guī)劃建設(shè)辦公室,主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和報(bào)建手續(xù),以及各類土地利用等工作;6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,主要負(fù)責(zé)協(xié)助工商、稅務(wù)部門做好稅費(fèi)的收繳,協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。
二、人員構(gòu)成情況
烏塘鎮(zhèn)人民政府共有行政編制29人,行政工勤編制3人,事業(yè)編制17人。鎮(zhèn)政府財(cái)政供養(yǎng)人員71人,其中:行政財(cái)政供養(yǎng)人員52人,其中在職29人,退休23人;事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人員19人,其中在職17人,退休2人;財(cái)政差額撥款事業(yè)編制人員6人;遺屬供養(yǎng)4人。
三、2017年度部門預(yù)算基本情況
(一)部門預(yù)算總收支。我鎮(zhèn)2017年收入總預(yù)算834.0455萬元。其中:一般公共預(yù)算撥款824.5655萬元,政府性基金預(yù)算撥款9.48萬元。(詳見附件)
(二)一般公共預(yù)算基本支出具體構(gòu)成:工資福利支出337.4316萬元,商品和服務(wù)支出115.36萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助371.7739萬元。(詳見附件3)
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)具體構(gòu)成:公務(wù)接待費(fèi)2萬元,公務(wù)用車費(fèi)9萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元。(詳見附件4)
附件1:
| 2017年財(cái)政撥款收支總表 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 單位: | 遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 | 
 | 
 | 
 | 單位:元 | 
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 
| 一、預(yù)算撥款 | 8,340,455 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 3,012,066 | 3,012,066 | 0 | 
| 一般預(yù)算撥款 | 8,245,655 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 基金預(yù)算撥款 | 94,800 | 三、國防支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 二、預(yù)算外資金 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 主管部門集中收入 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 納入預(yù)算外管理基金收入 | 0 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他預(yù)算外資金 | 0 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,294,579 | 1,294,579 | 0 | 
| 
 | 
 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 850,090 | 850,090 | 0 | 
| 
 | 
 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 94,800 | 0 | 94,800 | 
| 
 | 
 | 十三、農(nóng)林水支出 | 2,458,800 | 2,458,800 | 0 | 
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | 0 | 十四、交通運(yùn)輸支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 | 0 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 五、其他收入 | 0 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 | 十七、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 七、附屬單位上繳收入 | 0 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0 | 十九、國土海洋氣象等支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | 0 | 二十、住房保障支出 | 630,120 | 630,120 | 0 | 
| 
 | 
 | 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 二十二、預(yù)備費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 二十五、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 收入總計(jì) | 8,340,455 | 支出總計(jì) | 8,340,455 | 8,245,655 | 94,800 | 
附件2:
2017年一般公共預(yù)算支出表
| 單位: | 遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 | 
 | 
 | 
 | 單位:元 | |
| 功能科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | ||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | |||
| 合計(jì) | 8,245,655 | 8,245,655 | 8,245,655 | 0 | 0 | |
| 【2010301】行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 2,901,826 | 2,901,826 | 2,901,826 | 0 | 0 | |
| 【2013699】其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出) | 30,240 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0 | |
| 【2010399】其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | |
| 【2130705】對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 2,458,800 | 2,458,800 | 2,458,800 | 0 | 0 | |
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 1,294,579 | 1,294,579 | 1,294,579 | 0 | 0 | |
| 【2100716】計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 850,090 | 850,090 | 850,090 | 0 | 0 | |
| 【2210201】住房公積金 | 630,120 | 630,120 | 630,120 | 0 | 0 | |
附件3:
2017年一般公共預(yù)算基本支出表
| 單位: | 遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 | 
 | 
 | 
 | 單位:元 | |
| 經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | ||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | |||
| 合計(jì) | 8,245,655 | 8,245,655 | 8,245,655 | 0 | 0 | |
| 工資福利支出 | 3,374,316 | 3,374,316 | 3,374,316 | 0 | 0 | |
| 津貼補(bǔ)貼 | 1,613,456 | 1,613,456 | 1,613,456 | 0 | 0 | |
| 其他工資福利支出 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 0 | 0 | |
| 基本工資 | 1,443,870 | 1,443,870 | 1,443,870 | 0 | 0 | |
| 績(jī)效工資 | 181,536 | 181,536 | 181,536 | 0 | 0 | |
| 獎(jiǎng)金 | 83,854 | 83,854 | 83,854 | 0 | 0 | |
| 商品和服務(wù)支出 | 1,153,600 | 1,153,600 | 1,153,600 | 0 | 0 | |
| 公務(wù)接待費(fèi) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | |
| 其他交通費(fèi)用 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0 | |
| 其他商品和服務(wù)支出 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | 0 | 0 | |
| 郵電費(fèi) | 177,600 | 177,600 | 177,600 | 0 | 0 | |
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3,717,739 | 3,717,739 | 3,717,739 | 0 | 0 | |
| 生活補(bǔ)助 | 1,809,888 | 1,809,888 | 1,809,888 | 0 | 0 | |
| 離休費(fèi) | 100,256 | 100,256 | 100,256 | 0 | 0 | |
| 退休費(fèi) | 1,177,475 | 1,177,475 | 1,177,475 | 0 | 0 | |
| 住房公積金 | 630,120 | 630,120 | 630,120 | 0 | 0 | |
附件4:
| 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 | |
| 單位:遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 | 單位:元 | 
| 項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) | 
| 合計(jì) | 110,000.00 | 
| 1、因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 20,000.00 | 
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 90,000.00 | 
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 90,000.00 | 
| (2)公務(wù)用車購置 | 0.00 | 
附件5:
| 2017年政府性基金預(yù)算支出表 | |
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 單位:遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 | 單位:元 | 
| 功能科目 | 基金預(yù)算撥款 | 
| 合計(jì) | 94,800 | 
| 【2120803】城市建設(shè)支出 | 94,800 | 
附件6:
| 2017年部門收支總表 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 單位: | 遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 | 
 | 
 | 
 | 單位:元 | 
| 收 入 | 支 出 | 支出 | |||
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類) | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目(功能科目) | 2017年預(yù)算 | 
| 一、預(yù)算撥款 | 8,340,455 | 一、基本支出 | 8,310,455 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 3,012,066 | 
| 一般預(yù)算撥款 | 8,245,655 | 工資福利支出 | 3,439,116 | 二、外交支出 | 0 | 
| 基金預(yù)算撥款 | 94,800 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 3,717,739 | 三、國防支出 | 0 | 
| 二、預(yù)算外資金 | 0 | 一般商品和服務(wù)支出 | 1,153,600 | 四、公共安全支出 | 0 | 
| 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 其他資本性支出 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 
| 主管部門集中收入 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 30,000 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0 | 
| 納入預(yù)算外管理基金收入 | 0 | 商品和服務(wù)支出 | 0 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0 | 
| 其他預(yù)算外資金 | 0 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,294,579 | 
| 
 | 
 | 債務(wù)利息支出 | 0 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 基本建設(shè)支出 | 30,000.0000 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 850,090 | 
| 
 | 
 | 其他資本性支出 | 0.0000 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 其他支出 | 0.0000 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 94,800 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 十三、農(nóng)林水支出 | 2,458,800 | 
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | 十四、交通運(yùn)輸支出 | 0 | 
| 四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 | 0 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | 0 | 
| 五、其他收入 | 0 | 五、上繳上級(jí)支出 | 0 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0 | 
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | 十七、金融支出 | 0 | 
| 七、附屬單位上繳收入 | 0 | 
 | 
 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | 0.0000 | 
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0 | 
 | 
 | 十九、國土海洋氣象等支出 | 0 | 
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | 0 | 
 | 
 | 二十、住房保障支出 | 630,120 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十二、預(yù)備費(fèi) | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 0.0000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 0.0000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十五、其他支出 | 0.0000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.0000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 收入合計(jì) | 8,340,455 | 支出合計(jì) | 8,340,455 | 支出合計(jì) | 8,340,455 | 
附件7:
| 2017年部門收入表 | |
| 
 | 單位:元 | 
| 單位:遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 | 
 | 
| 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 
| 一、預(yù)算撥款 | 8,340,455 | 
| 一般預(yù)算撥款 | 8,245,655 | 
| 基金預(yù)算撥款 | 94,800 | 
| 二、預(yù)算外資金 | 0 | 
| 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 
| 主管部門集中收入 | 0 | 
| 納入預(yù)算外管理基金收入 | 0 | 
| 其他預(yù)算外資金 | 0 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | 0 | 
| 四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 | 0 | 
| 五、其他收入 | 0 | 
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 | 
| 七、附屬單位上繳收入 | 0 | 
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0 | 
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | 0 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 收入總計(jì) | 8,340,455 | 
附件8:
2017年部門支出表
| 單位: | 遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 單位:元 | |||||
| 功能科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | ||||||||||
| 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 8,340,455 | 8,245,655 | 8,245,655 | 0 | 0 | 94,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2010301】行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 2,901,826 | 2,901,826 | 2,901,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2010399】其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2013699】其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出) | 30,240 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 1,294,579 | 1,294,579 | 1,294,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2100716】計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 850,090 | 850,090 | 850,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2130705】對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 2,458,800 | 2,458,800 | 2,458,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2210201】住房公積金 | 630,120 | 630,120 | 630,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2120803】城市建設(shè)支出 | 94,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 
 | ||||||||||||||||

