国产自偷自偷手机在线,亚洲欧洲精品一级在线观看,免费在线观看一区,在线人成网站免费

<thead id="qe5zv"></thead>
      1. <code id="qe5zv"><video id="qe5zv"><thead id="qe5zv"></thead></video></code>

        湛江遂溪縣烏塘鎮(zhèn)人民政府2019年批復(fù)部門預(yù)算表

        作者: | 來源:本網(wǎng) | 時間:2019-06-21 點擊數(shù):- 分享到:

        ?

        附件4 ? ? ? ? ?
        2019年財政撥款收支總表
        ? ? ? ? ? ?
        單位名稱:遂溪縣烏塘鎮(zhèn)人民政府 ? ? ? ? 單位:元
        ? ?
        項目 2019年預(yù)算 項目 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
        一、預(yù)算撥款 11,689,018 一、一般公共服務(wù)支出 10,479,610.00 10,479,610.00 0.00
        ?? 一般公共預(yù)算撥款 11,689,017.80 二、外交支出 0.00 0.00 0.00
        ?? 政府性基金預(yù)算撥款 0.00 三、國防支出 0.00 0.00 0.00
        二、預(yù)算外資金 ? 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
        ??? 行政事業(yè)性收費收入 ? 五、教育支出 0.00 0.00 0.00
        ??? 主管部門集中收入 ? 六、科學(xué)技術(shù)支出 0.00 0.00 0.00
        ??? 納入預(yù)算外管理基金收入 ? 七、文化旅游體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00
        ??? 其他預(yù)算資金 ? 八、社會保障和就業(yè)支出 370,768.80 370,768.80 0.00
        三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) ? 九、衛(wèi)生健康支出 451,572.00 451,572.00 0.00
        四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 ? 十、節(jié)能環(huán)保支出 0.00 0.00 0.00
        五、其他收入 ? 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00
        六、上級補助收入 ? 十二、農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00
        七、附屬單位上繳收入 ? 十三、交通運輸支出 0.00 0.00 0.00
        八、用事業(yè)基金彌補收支差額 ? 十四、資源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
        九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 ? 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.00 0.00 0.00
        ? ? 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
        ? ? 十七、援助其他地區(qū)支出 0.00 0.00 0.00
        ? ? 十八、自然資源海洋氣象等支出 0.00 0.00 0.00
        ? ? 十九、住房保障支出 323,832.00 323,832.00 0.00
        ? ? 二十、糧油物資儲備支出 0.00 0.00 0.00
        ? ? 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 63,235.00 63,235.00 0.00
        ? ? 二十二、預(yù)備費 0.00 0.00 0.00
        ? ? 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00
        ? ? 二十四、轉(zhuǎn)移性支出 0.00 0.00 0.00
        ? ? 二十五、債務(wù)還本支出 0.00 0.00 0.00
        ? ? 二十六、債務(wù)付息支出 0.00 0.00 0.00
        ? ? 二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 0.00 0.00 0.00
        ? ? ? ? ? ?
        收入總計 11,689,017.80 支出總計 11,689,017.80 11,689,017.80 0.00