| 一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | |||
|---|---|---|---|
| 單位名稱: 遂溪縣樂民鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | ||
| 功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
| 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
| 合??? 計 | 1086.33 | 1086.33 | 6.32 | 
| 【201】一般公共服務(wù)支出 | 879.8 | 879.8 | 0.00 | 
| ? 【20101】人大事務(wù) | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 
| 【2010199】其他人大事務(wù)支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 
| ?【20103】政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 386.4 | 386.4 | 0.00 | 
| 【2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) | 375.4 | 375.4 | 0.00 | 
| 【2010399】其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 11 | 11 | 0.00 | 
| 【20110】人力資源事務(wù) | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 
| ?【2011099】其他人力資源事務(wù)支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 
| 【20199】其他一般公共服務(wù)支出 | 475.4 | 475.4 | 0.00 | 
| ?【2019999】其他一般公共服務(wù)支出 | 475.4 | 475.4 | 0.00 | 
| [20805]行政事業(yè)單位離退休 | 127.86 | 127.86 | 0.00 | 
| [2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 127.86 | 127.86 | 0.00 | 
| [2080502]事業(yè)單位離退休 | 115.59 | 115.59 | 0.00 | 
| 【210】衛(wèi)生健康支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 
| ?【21007】計劃生育事務(wù) | 44.47 | 44.47 | 0.00 | 
| 【2100716】計劃生育機構(gòu) | 44.47 | 44.47 | 0.00 | 
| [211]節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [21105]天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2110507]停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [213]農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [21302]林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2130201]行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2130202]一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2130204]事業(yè)機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2130205]森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2130206]技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2130207]森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2130209]森林生態(tài)效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2130210]自然保護區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2130211]動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2130212]濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2130213]執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2130221]產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| [2130299]其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 【221】住房保障支出 | 34.21 | 34.21 | 0.00 | 
| ?【22102】住房改革支出 | 34.21 | 34.21 | 0.00 | 
| 【2210201】住房公積金 | 34.21 | 34.21 | 0.00 | 
| 【224】災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 6.32 | 0.00 | 6.32 | 
| ?【22402】消防事務(wù) | 6.32 | 0.00 | 6.32 | 
| ?【2240299】其他消防事務(wù)支出 | 6.32 | 0.00 | 6.32 | 
注: **
?
?
| 表6 | ||
|---|---|---|
| 一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目) | ||
| 單位名稱: 遂溪縣樂民鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | |
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 預(yù)算 | 
| ? | 合??? 計 | 1086.33 | 
| [301]工資福利支出 | [501]機關(guān)工資福利支出 | 396.15 | 
| [30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補貼 | 141.75 | 
| [30102]津貼補貼 | [50101]工資獎金津補貼 | 177.1 | 
| [30103]獎金 | [50101]工資獎金津補貼 | 11.81 | 
| [30107]績效工資 | [50199]其他工資福利支出 | 18.51 | 
| [30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 | 
| [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 | 
| [30111]公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 | 
| [30112]其他社會保障繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 | 
| [30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 34.21 | 
| [30114]醫(yī)療費 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 | 
| [30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 12.8 | 
| [301]工資福利支出 | [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 0.00 | 
| [30101]基本工資 | [50501]工資福利支出 | 0.00 | 
| [30102]津貼補貼 | [50501]工資福利支出 | 0.00 | 
| [30103]獎金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 | 
| [30106]伙食補助費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 | 
| [30107]績效工資 | [50501]工資福利支出 | 0.00 | 
| [30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 | 
| [30109]職業(yè)年金繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 | 
| [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 | 
| [30111]公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 | 
| [30112]其他社會保障繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 | 
| [30113]住房公積金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 | 
| [30114]醫(yī)療費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 | 
| [30199]其他工資福利支出 | [50501]工資福利支出 | 0.00 | 
| [302]商品和服務(wù)支出 | [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | 298.3 | 
| [30201]辦公費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 | 
| [30202]印刷費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 | 
| [30204]手續(xù)費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 | 
| [30205]水費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 | 
| [30206]電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 | 
| [30207]郵電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 | 
| [30209]物業(yè)管理費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 | 
| [30211]差旅費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 | 
| [30213]維修(護)費 | [50209]維修(護)費 | 0.00 | 
| [30214]租賃費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 | 
| [30215]會議費 | [50202]會議費 | 0.00 | 
| [30216]培訓(xùn)費 | [50203]培訓(xùn)費 | 0.00 | 
| [30217]公務(wù)接待費 | [50206]公務(wù)接待費 | 4.00 | 
| [30224]被裝購置費 | [50204]專用材料購置費 | 0.00 | 
| [30225]專用燃料費 | [50204]專用材料購置費 | 0.00 | 
| [30226]勞務(wù)費 | [50205]委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 
| [30227]委托業(yè)務(wù)費 | [50205]委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 
| [30228]工會經(jīng)費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 | 
| [30229]福利費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 | 
| [30231]公務(wù)用車運行維護費 | [50208]公務(wù)用車運行維護費 | 9.00 | 
| [30239]其他交通費用 | [50201]辦公經(jīng)費 | 12.12 | 
| [30240]稅金及附加費用 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 | 
| [30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 273.17 | 
| [302]商品和服務(wù)支出 | [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 0.00 | 
| [30201]辦公費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30202]印刷費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30203]咨詢費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30204]手續(xù)費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30205]水費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30206]電費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30207]郵電費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30209]物業(yè)管理費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30211]差旅費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30213]維修(護)費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30214]租賃費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30215]會議費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30216]培訓(xùn)費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30217]公務(wù)接待費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30218]專用材料費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30225]專用燃料費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30226]勞務(wù)費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30227]委托業(yè)務(wù)費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30228]工會經(jīng)費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30229]福利費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30231]公務(wù)用車運行維護費 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30239]其他交通費用 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30240]稅金及附加費用 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 
| [303]對個人和家庭的補助 | [509]對個人和家庭的補助 | 391.9 | 
| [30301]離休費 | [50905]離退休費 | 0.00 | 
| [30302]退休費 | [50905]離退休費 | 110.97 | 
| [30304]撫恤金 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 | 
| [30305]生活補助 | [50901]社會福利和救助 | 241.34 | 
| [30306]救濟費 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 | 
| [30307]醫(yī)療費補助 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 | 
| [30309]獎勵金 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 | 
| [30399]其他對個人和家庭的補助 | [50999]其他對個人和家庭的補助 | 39.58 | 
| [310]資本性支出 | [503]機關(guān)資本性支出(一) | 0.00 | 
| [31002]辦公設(shè)備購置 | [50306]設(shè)備購置 | 0.00 | 
| [31003]專用設(shè)備購置 | [50306]設(shè)備購置 | 0.00 | 
| [310]資本性支出 | [506]對事業(yè)單位資本性補助 | 0.00 | 
| [31002]辦公設(shè)備購置 | [50601]資本性支出(一) | 0.00 | 
| [31019]其他交通工具購置 | [50601]資本性支出(一) | 0.00 | 
| [399]其他支出 | [599]其他支出 | 0.00 | 
| [39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 0.00 | 
| ??? | (注:如需增加科目請插入新行,否則刪除本行。) | ? | 
注: **
?