| 排序 | 姓名 | 職務(wù) | 辦公電話 | 
| 1 | 鄭芳梅 | 民政局辦公室主任 | 7762476/7711141 | 
| 2 | 楊瑞英 | 民政局社會(huì)福利和慈善事業(yè)股股長 | 7744566 | 
| 3 | 馬翔云 | 民政局社會(huì)事務(wù)股股長 | 7744048 | 
| 4 | 周玉俊 | 民政局社會(huì)救助股股長 | 7761116/7755749 | 
| 5 | 陳朱強(qiáng) | 民政局基層政權(quán)股股長 | 7760130 | 
| 6 | 韓燕婷 | 民政局社會(huì)組織辦負(fù)責(zé)人 | 7762433 | 
| 7 | 蘇華锎 | 民政局社會(huì)福利彩票中心負(fù)責(zé)人 | 7775229 | 
| 8 | 黃堪榮 | 民政局福利院院長 | 7762573 | 
| 9 | 梁 炳 | 殯儀館負(fù)責(zé)人 | 7891244 | 
| 10 | 蘇 朝 | 殯葬管理所所長 | 7891744 | 
| 11 | 陳 利 | 殯改執(zhí)法隊(duì)負(fù)責(zé)人 | 7891344 | 
| 12 | 龐文熾 | 救助站站長 | 7793989 | 
| 13 | 陳房燕 | 婚姻登記處主任 | 7771860 | 
							組織機(jī)構(gòu)
							
						當(dāng)前位置┃ 首頁 > 部門信息公開 > 民政局 > 組織機(jī)構(gòu)
遂溪縣民政局2020年各股室及下屬單位一覽表
作者:遂溪縣民政局 | 來源:本網(wǎng) | 時(shí)間:2020-02-03 點(diǎn)擊數(shù):-
    							
   								 分享到: